КАПИТАЛЬНЫЙ ремонт | Цена |
---|---|
1. Диагностика бытовых холодильников + в случае проведения ремонта - Бесплатно! В случае отказа от ремонта оплачиваете: | 500 |
2. Диагностика встроеного холодильника или холодильника Side By Side в случае проведения ремонта - Бесплатно! В случае отказа от ремонта оплачиваете: | 1500 |
3. Диагностика исправного холодильника ( ложный вызов ) | 1000 |
4. Устранение утечки хладагента или перезарядка холодильного агрегата | от 1700 |
5. Замена мотор-компрессора | от 1900 |
6. Замена испарителя | от 1850 |
7. ремонт испарителя | от 2000 |
8. Замена конденсатора | от 1700 |
9. Замена клапана оттайки | от 1800 |
10. Замена фильтра-осушителя | от 350 |
ТЕКУЩИЙ ремонт | Цены |
---|---|
1. Замена терморегулятора | от 1200 |
2. Замена нагревателя NO FROST | от 1200 |
3. Замена плавкого предохранителя | от 1200 |
4. Мелкий ремонт | 450 |
5. Расх. материалы при текущем ремонте | 200 |
6. Замена пуско-защитного реле | от 900 |
ОБЕЗЛИЧЕННЫЙ ремонт | Цены |
---|---|
1. Платы управления | от 3000 |
2. Замена платы управления | 1500 |
3. Замена платы уравления при неисправном процесоре | от 1700 |
4. Восстановление теплоизоляции шкафа | 1800 |
5. Устранение утечки газа в запененой части шкафа холодильника | от 12000 |
6. Демонтаж встроенного холодильника | 1000 |
Цены указаны за работу мастера, без учета запчастей и расходных материалов.
Выезд за МКАД платный по 50 руб. за каждый километр.
Работа | Цены |
---|---|
Диагностика (Частичная разборка без демонтажа основных узлов и агрегатов для выявления неисправности) | 1500 |
Диагностика с применением хладагента (Заправка агрегата хладагентом для выявления места утечки) | 2000 |
Ремонт 1-ой категории сложности (Установка вентилятора обдува, ремонт или восстановление электрической цепи, без демонтажа основных узлов и агрегатов: испарителя, мотор-компрессора, конденсатора, трубопровода и т.д.) | от 1000-3500 |
Ремонт 2-ой категории сложности (Замена трубопровода, замена фильтра осушителя, замена испарителя, устранение мест утечки хладогента, и т.д. Переделка управления с электронного на механическое, замена контролера.) | от 3500-12000 |
Ремонт 3-ей категории сложности (Демонтаж-монтаж основных узлов и агрегатов, замена мотор-компрессора и т.д.) | от 6000 |
Цены указаны за работу мастера, без учета запчастей и расходных материалов.
Выезд за МКАД платный по 50 руб. за каждый километр.
Работа | Цены |
---|---|
Диагностика ( определение неисправности ) | бесплатно / (в случае отказа от ремонта ) 1000 руб. |
Полная диагностика изделия ( проверка работоспособности ) | 2000 руб. |
Техническая консультация или обслуживание | 600 руб. |
Мелкий ремонт (без разборки машины) | 700 руб. |
Замена аквастопа (гидростопа), Герметизация или замена патрубков, замена сливного шланга | от 1200 руб. |
Замена (ремонт) сливного насоса, устранение засора сливного насоса, труднодоступных патрубков, замена электромагнитного клапана, ТЭНа, извлечение посторонних предметов не требующей полной разборки | от 1400 руб. |
Замена (ремонт) эл двигателя, замена блока индикации, эл. модуля | от 1500 |
Замена кнопки включения, конденсатора, сетевого фильтра, сетевого шнура, ремонт указателя КСМА | от 800 руб. |
Замена (монтаж-демонтаж) КСМА | от 1400 руб. |
Ремонт эл. схемы, КСМА (без замены деталей) | от 2000 руб. |
Вскрытие двери загрузочного люка (без ремонта изделия) | от 1000 руб. |
Конфигурация (прошивка) эл. блока | от 1500 руб. |
Замена сигнальных ламп дозатора, лицевой панели, ремонт дозатора | от 1000 руб. |
Замена (ремонт) шкива барабана, замена ремня (регулировка привода) | от 1100 руб. |
Замена (ремонт) шкива барабана, с полной разборкой машины | от 2000 руб. |
Чистка сушки, замена ТЭНа сушки | от 1500 руб. |
Замена датчика уровня воды, термостата, таймера сушки, пружин подвески, блокировки люка | от 1200 руб. |
Замена амортизаторов без снятия бака | от 1300 руб. |
Замена крючка, ручки люка, крепления люка, стекла | 900 руб. |
Замена уплотнителя дверцы, манжеты люка | от 1500 руб. |
Замена уплотнителя дверцы, манжеты люка требующее полной разборки машины | от 2100 руб. |
Замена электрического жгута, замена опор, крестовины | от 2200 руб. |
Снятие транспортировочных креплений | 1000 руб. |
Закрытие шторок барабана | от 1400 руб. |
Закрытие шторок барабана с полной разборкой машины | от 2200 руб. |
Извлечение посторонних предметов из бака требующей полной разборки | от 1600 руб. |
Замена корпусных элементов, барабана, бака | от 2400 руб. |
Установка противовесов | от 1400 руб. |
Монтаж-демонтаж встроенной техники: неполная разборка мебели | от 900 руб. |
Извлечение техники из мебели | 1000 руб. |
Дополнительные расходные материалы (амортизация инструмента, изоляционные и смазочные материалы) | 100 руб. |
Нормо-час (при работах, не указанных в данном прейскуранте или проверке соответствия исправного изделия) | 900 руб. |
Цены указаны за работу мастера, без учета запчастей и расходных материалов.
Выезд за МКАД платный по 50 руб. за каждый километр.
Работа | Цены |
---|---|
Диагностика ( определение неисправности ) | бесплатно, (в случае отказа от ремонта ) 1000 руб. |
Полная диагностика изделия ( проверка работоспособности ) | 2000 руб. |
Техническая консультация или обслуживание | 900 руб. |
Мелкий ремонт (без разборки машины) | 800 руб. |
Замена аквастопа (гидростопа), Герметизация или замена патрубков, замена сливного шланга | от 1900 руб. |
Замена (ремонт) сливного насоса, устранение засора сливного насоса, труднодоступных патрубков, замена электромагнитного клапана, ТЭНа, извлечение посторонних предметов не требующей полной разборки | от 2200. |
Замена (ремонт) эл двигателя, замена блока индикации, эл. модуля | от 1900 |
Замена кнопки включения, конденсатора, сетевого фильтра, сетевого шнура, ремонт указателя КСМА | от 1000 руб. |
Замена (монтаж-демонтаж) КСМА | от 1700 руб. |
Ремонт эл. схемы, КСМА (без замены деталей) | от 2200 руб. |
Вскрытие двери загрузочного люка (без ремонта изделия) | от 1300 руб. |
Конфигурация (прошивка) эл. блока | от 1500 руб. |
Замена сигнальных ламп дозатора, лицевой панели, ремонт дозатора | от 1000 руб. |
Замена (ремонт) шкива барабана, замена ремня (регулировка привода) | от 2000 руб. |
Замена датчика уровня воды, термостата, таймера сушки, пружин подвески, блокировки люка | от 1600 руб. |
Замена крючка, ручки люка, крепления люка, стекла | от 1100 руб. |
Замена уплотнителя дверцы, манжеты люка | от 1800 руб. |
Замена электрического жгута, замена опор, крестовины | от 3200 руб. |
Замена натяжного или направляющего ролика с полной разборкой машины | от 2400 руб. |
Замена корпусных элементов, барабана, бака | от 3400 руб. |
Извлечение посторонних предметов из бака требующей полной разборки | от 2500 руб. |
Установка противовесов | от 1400 руб. |
Монтаж-демонтаж встроенной техники: неполная разборка мебели | от 900 руб. |
Извлечение техники из мебели | от 500 руб. |
Дополнительные расходные материалы (амортизация инструмента, изоляционные и смазочные материалы) | 100 руб. |
Нормо-час (при работах, не указанных в данном прейскуранте или проверке соответствия исправного изделия) | 900 руб. |
Цены указаны за работу мастера, без учета запчастей и расходных материалов.
Выезд за МКАД платный по 50 руб. за каждый километр.
Работа | Цены |
---|---|
Диагностика ( определение неисправности ) | 1500 руб. |
Диагностика профессиональной кофемашины | 2000 руб. |
Выезд специалиста сервиса для ремонта кофемашины на месте | 900 |
Комплексная чистка кофемашины (декальцинация, чистка гидросистемы, чистка и смазка заварного устройства) | от 1700 |
Комплексная чистка кофемашины с разборкой кофемашины, замена необходимых уплотнительных колец нагревательной системы (чистка гидросистемы, декальцинация, чистка кофемолки, чистка и смазка заварного устройства) | от 2900 |
Ремонт автоматической кофемашины 1 категории (мелкий ремонт, не требующий замены основных агрегатов кофемашины) | 1100-2300 |
Ремонт автоматической кофемашины 2 категории (замена одного из основных агрегатов* кофемашины) | 2000-2500 |
Ремонт автоматической кофемашины 3 категории (замена 2х и более основных агрегатов*, замена дисплея, замена силовой платы, замена платы управления кофемашины или ремонт превышающий по времени 6 часов) | 2500-5000 |
Цены указаны за работу мастера, без учета запчастей и расходных материалов.
Выезд за МКАД платный по 50 руб. за каждый километр.
Работа | Цены |
---|---|
Диагностика | 1500 |
Диагональ "30" - "37" | 1200 - 3450 |
Диагональ "38" - "42" | 3500 - 4350 |
Диагональ "43" - "50" | 4500 - 5250 |
Диагональ от "51" | от 6250 |
Удаление пыли под стеклом (как отдельная услуга) | 3100 |
Удаление пыли под стеклом (в совокупности с ремонтом) | 1100 |
Цены в рублях, указаны за работу мастера, без учета запчастей и расходных материалов.
Выезд за МКАД платный по 50 руб. за каждый километр.